| Poule A |
|---|
| 🇮🇪 Shamrocks |
| 🇫🇷 Les Coqs A |
| 🏴 Scottish Thistles |
| 🏴 Welsh Dragons |
| 🏴 LX England Red |
| Poule B |
|---|
| 🏴 LX England White |
| 🇳🇱 Dutch Lions |
| 🇫🇷 Les Coqs B |
| 🇧🇪 Old Lions |
| 🇪🇺 Alliance |
| Équipe | J | G | N | P | BP | Pts |
|---|
| Équipe | J | G | N | P | BP | Pts |
|---|
| Heure | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|
| 11h30 | LX England Red | - | Scottish Thistles |
| 12h15 | LX England White | - | Old Lions |
| 13h00 | Welsh Dragons | - | Les Coqs A |
| 13h45 | Les Coqs B | - | Dutch Lions |
| 14h30 | Shamrocks | - | Scottish Thistles |
| 15h15 | Alliance | - | LX England White |
| 16h00 | LX England Red | - | Les Coqs A |
| 16h45 | Old Lions | - | Les Coqs B |
| 17h30 | Welsh Dragons | - | Shamrocks |
| 18h15 | Dutch Lions | - | Alliance |
| Heure | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|
| 09h00 | Les Coqs A | - | Shamrocks |
| 09h45 | Old Lions | - | Alliance |
| 10h30 | LX England Red | - | Welsh Dragons |
| 11h15 | LX England White | - | Dutch Lions |
| 12h00 | Les Coqs A | - | Scottish Thistles |
| 12h45 | Les Coqs B | - | Shamrocks |
| 13h30 | LX England Red | - | Shamrocks |
| 14h15 | Dutch Lions | - | Old Lions |
| 15h00 | Scottish Thistles | - | Welsh Dragons |
| 15h45 | Les Coqs B | - | LX England White |
| 17h00 - Demi finale | A2 | - | B1 |
| 17h45 - Demi finale | A1 | - | B2 |
| Heure | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|
| 09h30 | A5 | - | B5 |
| 10h30 | A4 | - | B4 |
| 11h30 | A3 | - | B3 |
| 12h30 - Petite finale | L1 | - | L2 |
| 13h30 - Finale | V1 | - | V2 |
Adresse : Stade Pierre de Coubertin,
111 rue Sadi carnot,
59790 RONCHIN
E-mail : secretariatlucronchinhockey@gmail.com
Téléphone : +33 3.20.53.28.82
